Report Q1 2015 “Exports from Russian Federation” (Customs Code 4802) – Paper and paperboard, uncoated, used for writing, printing or other graphic purposes, and punch card and punch tape paper, in rolls or rectangular (including square) sheets of any size, other than paper codes 4801 or 4803; paper and cardboard with manual tide.
1. Exportation dynamics 2014
Month | Volume, USD | Weight, tons | USD/kg | # of importers | GCDs |
2014-01 | 4 007 909 | 5 791 | 0,69 | 11 | 143 |
2014-02 | 3 044 711 | 4 039 | 0,75 | 11 | 104 |
2014-03 | 4 304 574 | 5 389 | 0,80 | 10 | 120 |
2014-04 | 4 568 643 | 6 313 | 0,72 | 8 | 101 |
2014-05 | 6 464 247 | 8 387 | 0,77 | 11 | 183 |
2014-06 | 4 295 126 | 5 034 | 0,85 | 11 | 120 |
2014-07 | 4 924 947 | 6 076 | 0,81 | 10 | 145 |
2014-08 | 3 590 663 | 4 540 | 0,79 | 9 | 100 |
2014-09 | 4 843 956 | 6 567 | 0,74 | 8 | 138 |
2014-10 | 2 958 987 | 3 890 | 0,76 | 13 | 107 |
2014-11 | 2 773 461 | 3 856 | 0,72 | 11 | 88 |
2014-12 | 4 657 055 | 6 590 | 0,71 | 8 | 152 |
Total | 50 434 279 | 66 472 | 1 501 |
2. Country of origin
Country | Volume, USD | Weight, tons | USD/kg | # of exporters | GCDs |
Russia | 50 417 999 | 66 451 | 0,76 | 30 | 1 496 |
Finland | 15 002 | 20 | 0,76 | 1 | 1 |
China | 682 | 0 | 22,74 | 1 | 1 |
Austria | 559 | 1 | 0,45 | 1 | 1 |
Ukraine | 32 | 0 | 1,15 | 1 | 1 |
Japan | 4 | 0 | 0,84 | 0 | 1 |
Total | 50 434 279 | 66 472 | 1 501 |
3. Country of destination
Country | Volume, USD | Weight, tons | USD/kg | # of exporters | GCDs |
Uzbekistan | 8 256 004 | 9 010 | 0,92 | 7 | 193 |
Turkey | 7 279 448 | 11 137 | 0,65 | 6 | 183 |
Italy | 6 813 167 | 8 994 | 0,76 | 3 | 144 |
Ukraine | 6 696 809 | 7 725 | 0,87 | 8 | 227 |
Romania | 3 180 924 | 4 119 | 0,77 | 3 | 99 |
Egypt | 2 613 572 | 4 098 | 0,64 | 3 | 48 |
United Kingdom | 2 180 697 | 2 800 | 0,78 | 4 | 49 |
Lebanon | 1 733 815 | 2 527 | 0,69 | 4 | 59 |
Azerbaijan | 1 475 615 | 1 631 | 0,90 | 11 | 53 |
Moldova | 710 766 | 805 | 0,88 | 7 | 49 |
Other | 9 493 462 | 13 626 | 0,70 | 25 | 397 |
Total | 50 434 279 | 66 472 | 1 501 |
4. Major exporters
Company | Volume, USD | Weight, tons | USD/kg | # of exporters | GCDs |
ОАО “ГРУППА “ИЛИМ” | 21 190 774 | 29 051 | 0,73 | 28 | 538 |
ЗАО “ИНТЕРНЕШНЛ ПЕЙПЕР” | 13 323 646 | 18 268 | 0,73 | 126 | 399 |
ОАО “МОНДИ СЛПК” | 12 238 371 | 14 692 | 0,83 | 41 | 346 |
ОАО “АРХАНГЕЛЬСКИЙ ЦБК” | 2 030 045 | 2 279 | 0,89 | 24 | 61 |
КРАСНОКАМСКАЯ БУМАЖНАЯ ФАБРИКА-ФИЛИАЛ ФГУП “ГОЗНАК” | 551 408 | 290 | 1,90 | 7 | 20 |
ООО “КАРЕЛИЯ ПАЛП” | 479 129 | 935 | 0,51 | 6 | 30 |
ОАО “СОЛИКАМСКБУМПРОМ” | 179 685 | 366 | 0,49 | 6 | 10 |
ООО “ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНЫЙ КОМБИНАТ “КАМА” | 157 608 | 314 | 0,50 | 3 | 7 |
ЗАО Р “ТУРИНСКИЙ ЦБЗ” | 83 526 | 109 | 0,77 | 2 | 5 |
ООО “ТЕХНИЧЕСКАЯ БУМАГА-СПБ” | 70 012 | 37 | 1,91 | 6 | 14 |
Other | 123 938 | 123 | 1,01 | 34 | 59 |
Total | 50 428 144 | 66 463 | 1 489 |
5. Major foreign consignees (spellings may differ from original name)
Consignee | Volume, USD | Weight, tons | USD/kg | # of exporters | GCDs |
CH – ФИРМА “ИЛИМ ТРЕЙДИНГ СА” | 16 622 907 | 23 145 741 | 0,72 | 1 | 440 |
AT – “MONDI PAPER SALES GMBH” | 4 291 183 | 6 138 323 | 0,70 | 1 | 136 |
UA – ПАО “СЛАВЯНСКИЕ ОБОИ-КФТБ” | 1 821 959 | 2 457 365 | 0,74 | 1 | 16 |
FI – IBA FREIGHT SERVICES | 1 296 320 | 1 944 000 | 0,67 | 1 | 5 |
UZ – ИПТД “ОЗБЕКИСТОН” 7444 | 1 100 388 | 1 080 716 | 1,02 | 1 | 17 |
FI – XEROX BURO ARACLARI TICARET SERVICE A.S. | 1 097 943 | 1 632 000 | 0,67 | 1 | 5 |
CH – ООО “СЕРВИСОПТОРГ” | 761 433 | 987 987 | 0,77 | 1 | 16 |
AZ – МП “ИНДЖИ” 9030205 | 671 742 | 720 954 | 0,93 | 1 | 18 |
UZ – ООО “РЕНТАЛ КОНСАЛТИНГ СЕРВИС” 4813 | 625 289 | 621 000 | 1,01 | 1 | 12 |
UZ – ИПТД “УКИТУВЧИ” 7444 | 591 917 | 567 767 | 1,04 | 1 | 11 |
Other | 21 553 187 | 27 176 577 | 0,79 | 32 | 824 |
Total | 50 434 269 | 66 472 430 | 1 500 |
6. Major manufacturers (spellings may differ from original name)
Manufacturer | Volume, USD | Weight, tons | USD/kg | # of exporters | GCDs |
ФИЛИАЛ ОАО”ГРУППА “ИЛИМ”В Г.КОРЯЖМЕ | 15 663 608 | 21 571 088 | 0,73 | 1 | 434 |
ЗАО “ИНТЕРНЕШНЛ ПЕЙПЕР” | 13 233 772 | 18 151 995 | 0,73 | 1 | 395 |
ОАО “МОНДИ СЛПК” | 9 483 339 | 10 931 261 | 0,87 | 1 | 255 |
ФИЛИАЛ ОАО”ГРУППА”ИЛИМ” В Г.КОРЯЖМЕ | 4 268 431 | 5 784 791 | 0,74 | 1 | 78 |
АО “МОНДИ СЛПК” | 2 755 033 | 3 761 114 | 0,73 | 1 | 91 |
ОАО “АРХАНГЕЛЬСКИЙ ЦБК” | 2 030 045 | 2 278 645 | 0,89 | 1 | 61 |
ФИЛИАЛ ОАО “ГРУППА”ИЛИМ”В Г.КОРЯЖМЕ | 1 172 563 | 1 564 922 | 0,75 | 1 | 24 |
КБФ-ФИЛИАЛ ФГУП “ГОЗНАК” | 501 331 | 258 440 | 1,94 | 1 | 13 |
ОАО “КОНДОПОГА” | 359 484 | 706 369 | 0,51 | 1 | 22 |
ООО ЦБК “КАМА” | 133 565 | 237 934 | 0,56 | 1 | 4 |
Other | 833 108 | 1 225 873 | 0,68 | 30 | 123 |
Total | 50 434 277 | 66 472 432 | 1 500 |
7. Major trademarks (spellings may differ from original name)
Trademark | Volume, USD | Weight, tons | USD/kg | # of exporters | GCDs |
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЙ ТОВАРНЫЙ ЗНАК ОАО”ГРУППА”ИЛИМ” | 17 678 417 | 24 257 980 | 0,73 | 1 | 482 |
ОТСУТСТВУЕТ | 11 595 134 | 14 317 326 | 0,81 | 12 | 366 |
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЙ ТОВАРНЫЙ ЗНАК ОАО”ГРУППА”ИЛИМ” | 3 222 092 | 4 312 989 | 0,75 | 1 | 47 |
INTERNATIONAL PAPER | 3 148 410 | 4 636 000 | 0,68 | 1 | 16 |
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЙ ТОВАРНЫЙ ЗНАК ОАО “АЦБК” | 2 030 045 | 2 278 645 | 0,89 | 1 | 61 |
SVETOCOPY | 1 883 561 | 2 456 400 | 0,77 | 1 | 64 |
XEROX BUSINESS | 1 746 605 | 2 631 600 | 0,66 | 1 | 14 |
CAPTAIN UNIVERSAL | 929 284 | 1 192 200 | 0,78 | 1 | 39 |
TECNIS COPIER | 871 013 | 1 070 850 | 0,81 | 1 | 50 |
HP OFFICE | 748 784 | 1 103 400 | 0,68 | 1 | 32 |
Other | 6 580 932 | 8 215 041 | 0,80 | 23 | 329 |
Total | 50 434 277 | 66 472 432 | 1 500 |
8. Customs terminals
Customs terminal | Volume, USD | Weight, tons | USD/kg | # of exporters | GCDs |
10203020 – Koryazhemskiy | 21 190 774 | 29 051 | 0,73 | 1 | 538 |
10210330 – Ezhvinskiy | 12 238 371 | 14 692 | 0,83 | 1 | 346 |
10206092 – ОТО and ТК №2 Svetogorskiy | 9 519 983 | 12 668 | 0,75 | 2 | 380 |
10216100 – Turukhtannyi | 2 879 783 | 4 222 | 0,68 | 2 | 15 |
10203030 – Novodvinskiy | 2 030 045 | 2 279 | 0,89 | 1 | 61 |
10216130 – Pushkinskiy | 670 255 | 984 | 0,68 | 1 | 4 |
10411080 – Palnikosvskiy | 658 939 | 572 | 1,15 | 2 | 20 |
10227020 – Kondopozkskiy | 479 129 | 935 | 0,51 | 1 | 30 |
10216110 – Lesnoy Port | 271 725 | 432 | 0,63 | 1 | 2 |
10411020 – Bereznikovskiy | 179 685 | 366 | 0,49 | 1 | 10 |
Other | 315 589 | 272 | 1,16 | 24 | 95 |
Total | 50 434 279 | 66 472 | 1 501 |
9. Customs brokers
Customs broker | Volume, USD | Weight, tons | USD/kg | # of exporters | GCDs |
Without broker | 46 265 646 | 60 509 | 0,76 | 20 | 1 413 |
0257 – ООО “БТА” | 1 758 063 | 2 524 | 0,70 | 1 | 11 |
0209 – ООО “ВЛК” | 1 390 347 | 2 112 | 0,66 | 1 | 5 |
0138 – ООО “Модуль Терминал” | 670 255 | 984 | 0,68 | 1 | 4 |
0181 – ООО “Восход” | 94 306 | 64 | 1,48 | 3 | 9 |
0319 – ЗАО “Таможенный брокер” | 83 526 | 109 | 0,77 | 1 | 5 |
0540 – ООО “ТАМАРИКС Лоджистикс” | 57 630 | 31 | 1,88 | 1 | 11 |
0582 – ООО “ТЛО” | 45 819 | 60 | 0,76 | 1 | 2 |
0147 – ООО “НПП КОНТАКТ” | 34 932 | 30 | 1,15 | 1 | 7 |
0505 – ООО “Балтика-Транс” | 12 382 | 6 | 2,08 | 1 | 3 |
Other | 21 372 | 44 | 0,49 | 9 | 31 |
Total | 50 434 279 | 66 472 | 1 501 |
10. Transportation type
Transport | Volume, USD | Weight, tons | USD/kg | # of exporters | GCDs |
10 – Vessels | 24 447 985 | 35 412 | 0,69 | 10 | 643 |
Not specified in GCD | 12 996 726 | 16 809 | 0,77 | 11 | 308 |
20 – Railway | 9 858 159 | 10 794 | 0,91 | 8 | 277 |
31 – Trucks | 3 093 889 | 3 424 | 0,90 | 16 | 255 |
30 – Automobile | 37 489 | 34 | 1,11 | 9 | 16 |
Other | 30 | 0 | 12,50 | 1 | 2 |
Total | 50 434 279 | 66 472 | 1 501 |
11. Terms of delivery
Incoterms 2010 | Volume, USD | Weight, tons | USD/kg | # of exporters | GCDs |
FCA – Free Carrier (named place of delivery | 29 312 890 | 41 088 | 0,71 | 16 | 868 |
CPT – Carriage Paid To (named place of destination) | 13 536 393 | 16 592 | 0,82 | 10 | 401 |
DAP – Delivered At Place (named place of destination) | 4 371 661 | 4 391 | 1,00 | 8 | 170 |
DAF – Delivered at Frontier (named place of delivery) | 1 996 753 | 2 679 | 0,75 | 1 | 20 |
CIF – Cost, Insurance & Freight (named port of destination) | 1 030 684 | 1 348 | 0,76 | 2 | 8 |
CFR – Cost and Freight (named port of destination) | 110 217 | 224 | 0,49 | 2 | 7 |
Not specified | 74 300 | 151 | 0,49 | 5 | 21 |
EXW – Ex Works (named place of delivery) | 1 375 | 0 | 15,69 | 3 | 4 |
DAT – Delivered At Terminal (named terminal at port or place of destination) | 5 | 0 | 3,70 | 1 | 2 |
Итого | 50 434 279 | 66 472 | 1 501 |
12. Regions of exporters
Region | Volume, USD | Weight, tons | USD/kg | # of exporters | GCDs |
Arkhangelsk Reigon | 23 220 819 | 31 330 | 0,74 | 2 | 599 |
Leningrad Region | 13 323 646 | 18 268 | 0,73 | 1 | 399 |
Republic of Komi | 12 238 371 | 14 692 | 0,83 | 1 | 346 |
Perm Region | 838 625 | 938 | 0,89 | 3 | 30 |
Saint-Petersburg | 672 108 | 1 061 | 0,63 | 8 | 75 |
Svedlov Region | 83 531 | 109 | 0,77 | 2 | 7 |
Belgorod Region | 34 932 | 30 | 1,15 | 1 | 7 |
Republic of Severnaya Ossetia | 5 976 | 9 | 0,66 | 0 | 9 |
Krasnodarskiy Krai | 5 481 | 3 | 1,92 | 2 | 5 |
Moscow | 5 298 | 11 | 0,47 | 8 | 16 |
Other | 5 492 | 21 | 0,27 | 6 | 8 |
Total | 50 434 279 | 66 472 | 1 501 |